Veropäätös |
Malli |
Kunto |
Ajettu |
Käytt.otto |
Verotusarvo |
Autovero |
Vero-% |
ALV |
Verot Yht. |
28.11.2024 | 145 2.0TS QV | N | 188 tkm | 18.05.2000 | 1479,00 € | 341,64 € | 23,1% | | 341,64 € |
18.10.2024 | 159SW 1.8MPi 140hv Selespeed | N | 267 tkm | 01.10.2007 | 1584,00 € | 296,20 € | 18,7% | 0,00 € | 296,20 € |
15.10.2024 | 159SW 2.0JTDM | N | 268 tkm | 27.12.2010 | 2388,40 € | 530,22 € | 22,2% | 0,00 € | 530,22 € |
19.09.2024 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | N | 81 tkm | 19.12.2019 | 26315,50 € | 8526,22 € | 32,4% | 0,00 € | 8526,22 € |
12.09.2024 | GT 2.0JTS | N | 83 tkm | 28.11.2007 | 2606,10 € | 643,70 € | 24,7% | 0,00 € | 643,70 € |
28.08.2024 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 86 tkm | 23.01.2018 | 28996,40 € | 7597,05 € | 26,2% | 0,00 € | 7597,05 € |
02.08.2024 | 159SW 1.9JTDM | N | 197 tkm | 16.11.2006 | 1368,00 € | 272,23 € | 19,9% | 0,00 € | 272,23 € |
02.07.2024 | STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | N | 120 tkm | 18.06.2018 | 22294,15 € | 4391,94 € | 19,7% | 0,00 € | 4391,94 € |
27.06.2024 | Tonale 1.3 PHEV Q4 | N | 4 tkm | 22.12.2022 | 45005,00 € | 1485,16 € | 3,3% | 0,00 € | 1485,16 € |
18.06.2024 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | N | 74 tkm | 10.01.2018 | 28251,60 € | 9520,78 € | 33,7% | 0,00 € | 9520,78 € |
07.06.2024 | Tonale 1.3 PHEV Q4 | N | 6 tkm | 27.12.2022 | 46453,00 € | 1532,94 € | 3,3% | 0,00 € | 1532,94 € |
13.05.2024 | Tonale 1.3 PHEV Q4 | N | 11 tkm | 14.03.2023 | 51379,00 € | 1695,50 € | 3,3% | 0,00 € | 1695,50 € |
13.05.2024 | Giulietta 1750 TBi QV | N | 144 tkm | 05.05.2015 | 10612,00 € | 2981,97 € | 28,1% | 0,00 € | 2981,97 € |
08.04.2024 | Tonale 1.3 PHEV Q4 | N | 7 tkm | 23.12.2023 | 45135,00 € | 1489,45 € | 3,3% | 0,00 € | 1489,45 € |
04.04.2024 | 159SW 2.4 JTDM Q-Tronic | N | 137 tkm | 23.07.2008 | 3502,00 € | 822,97 € | 23,5% | 0,00 € | 822,97 € |
28.03.2024 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | N | 1 tkm | 21.12.2021 | 44738,00 € | 13197,71 € | 29,5% | 0,00 € | 13197,71 € |
26.03.2024 | Alfetta GTV 2.0 | N | 125 tkm | 13.01.1978 | 155,00 € | 30,38 € | 19,6% | 0,00 € | 30,38 € |
19.03.2024 | 159 1750TBi | N | 161 tkm | 01.04.2009 | 2140,00 € | 571,38 € | 26,7% | 0,00 € | 571,38 € |
07.03.2024 | SPIDER 2000 | N | 864 tkm | 01.01.1986 | 315,00 € | 59,53 € | 18,9% | 0,00 € | 59,53 € |
06.03.2024 | Tonale 1.3 PHEV Q4 | N | 1 tkm | 21.08.2023 | 50087,00 € | 1602,78 € | 3,2% | 0,00 € | 1602,78 € |
20.02.2024 | MiTo 1.4 TCT 59kW (?) Bensiini/Etanoli | N | 60 tkm | 07.12.2017 | 7989,00 € | 1677,69 € | 21,0% | 0,00 € | 1677,69 € |
08.02.2024 | Giulia 2.2D AT8 230 kW (?) | N | 116 tkm | 27.05.2021 | 24428,00 € | 2711,50 € | 11,1% | 0,00 € | 2711,50 € |
05.01.2024 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 35 tkm | 13.07.2021 | 27960,90 € | 6458,96 € | 23,1% | 0,00 € | 6458,96 € |
12.12.2023 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 68 tkm | 30.07.2019 | 23863,55 € | 3197,71 € | 13,4% | 0,00 € | 3197,71 € |
30.11.2023 | Giulia 2.2D AT8 180 | N | 59 tkm | 14.11.2017 | 19223,75 € | 3075,80 € | 16,0% | 0,00 € | 3075,80 € |
28.11.2023 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | N | 128 tkm | 30.06.2017 | 25147,95 € | 7016,27 € | 27,9% | 0,00 € | 7016,27 € |
28.11.2023 | Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | N | 165 tkm | 19.06.2019 | 22367,00 € | 5077,30 € | 22,7% | 0,00 € | 5077,30 € |
10.11.2023 | SPIDER 2.0i | N | 179 tkm | 05.06.1992 | 759,00 € | 136,62 € | 18,0% | | 136,62 € |
06.11.2023 | Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio | N | 49 tkm | 26.05.2021 | 48543,00 € | 16892,96 € | 34,8% | 0,00 € | 16892,96 € |
31.10.2023 | Ei Alfa Romeo veropäätöksiä lokakuussa 2023 | | Ei ilm. | | | | | | |
07.09.2023 | Giulia 2.2D AT8 180 | N | 75 tkm | 12.04.2017 | 19393,80 € | 3103,00 € | 16,0% | 0,00 € | 3103,00 € |
05.09.2023 | 2600 Berlina | N | 87 tkm | 22.03.1962 | 39,00 € | 9,59 € | 24,6% | | 9,59 € |
22.08.2023 | SPIDER 2.0TS | N | 205 tkm | 16.06.1999 | 4855,00 € | 1048,68 € | 21,6% | 0,00 € | 1048,68 € |
17.08.2023 | GTV 2.0JTS | N | 101 tkm | 10.03.2004 | 6067,00 € | 1577,42 € | 26,0% | 0,00 € | 1577,42 € |
07.08.2023 | Giulia 2.9 V6 AT8 Quadrifoglio | N | 48 tkm | 12.04.2017 | 71802,00 € | 23838,26 € | 33,2% | 0,00 € | 23838,26 € |
07.08.2023 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | N | 72 tkm | 18.12.2019 | 28526,15 € | 8786,05 € | 30,8% | 0,00 € | 8786,05 € |
03.08.2023 | GT 3.2V6 | N | 149 tkm | 24.02.2024 | 6828,00 € | 1823,07 € | 26,7% | 0,00 € | 1823,07 € |
12.07.2023 | SPIDER 2.2JTS | N | 92 tkm | 02.05.2007 | 10974,00 € | 2864,21 € | 26,1% | 0,00 € | 2864,21 € |
05.07.2023 | 145 1.4TS | N | 112 tkm | 25.09.2000 | 571,00 € | 124,47 € | 21,8% | 0,00 € | 124,47 € |
28.06.2023 | 159 3.2V6 Q-Tronic | N | 114 tkm | 01.01.2007 | 11348,00 € | 3018,56 € | 26,6% | 0,00 € | 3018,56 € |
26.06.2023 | Giulietta Sprint | N | 218 tkm | 08.02.1961 | 23,00 € | 3,86 € | 16,8% | 0,00 € | 3,86 € |
13.06.2023 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 93 tkm | 25.09.2017 | 30355,85 € | 7953,23 € | 26,2% | 0,00 € | 7953,23 € |
12.06.2023 | STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | N | 74 tkm | 29.05.2018 | 27852,60 € | 5486,96 € | 19,7% | 0,00 € | 5486,96 € |
09.06.2023 | 75 1.8 IE | N | 25 tkm | 28.06.1991 | 686,00 € | 140,63 € | 20,5% | 0,00 € | 140,63 € |
08.06.2023 | STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | N | 96 tkm | 29.05.2018 | 26319,30 € | 5184,90 € | 19,7% | 0,00 € | 5184,90 € |
30.05.2023 | 75 2.0 TS | N | 201 tkm | 10.08.1989 | 1093,00 € | 237,18 € | 21,7% | 0,00 € | 237,18 € |
26.05.2023 | Giulia 2.2D AT8 180 | N | 63 tkm | 25.05.2018 | 20595,55 € | 2615,63 € | 12,7% | 0,00 € | 2615,63 € |
25.05.2023 | MiTo 0.9 8V TwinAir Turbo | N | 86 tkm | 27.09.2017 | 9601,00 € | 1334,53 € | 13,9% | 0,00 € | 1334,53 € |
12.05.2023 | Giulia 2.2D AT8 180 | N | 120 tkm | 12.10.2018 | 19096,45 € | 2845,37 € | 14,9% | 0,00 € | 2845,37 € |
03.05.2023 | Giulietta 1.4 MultiAir 170 TCT | N | 163 tkm | 25.07.2013 | 7139,00 € | 1442,07 € | 20,2% | 0,00 € | 1442,47 € |
03.05.2023 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 97 tkm | 14.06.2017 | 22487,00 € | 5194,49 € | 23,1% | 0,00 € | 5194,49 € |
25.04.2023 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 40 tkm | 30.07.2019 | 27381,40 € | 3669,10 € | 13,4% | 0,00 € | 3669,10 € |
20.04.2023 | STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | N | 130 tkm | 28.05.2018 | 24784,10 € | 4882,46 € | 19,7% | 0,00 € | 4882,46 € |
13.03.2023 | STELVIO 2.2D Q4 AT8 180 | N | 156 tkm | 16.03.2018 | 24510,00 € | 4828,47 € | 19,7% | 0,00 € | 4828,47 € |
23.02.2023 | 159SW 1.9JTDM | N | 150 tkm | 17.12.2010 | 3140,00 € | 690,80 € | 22,0% | 0,00 € | 690,80 € |
07.02.2023 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 1 tkm | 26.01.2022 | 61601,00 € | 16139,46 € | 26,2% | 0,00 € | 16139,46 € |
03.02.2023 | Giulia 2.2D AT8 180 | N | 57 tkm | 30.01.2017 | 19835,00 € | 3173,60 € | 16,0% | 0,00 € | 3173,60 € |
23.01.2023 | 156SW 1.8TS | N | 235 tkm | 07.04.2004 | 751,10 € | 184,01 € | 24,5% | 0,00 € | 184,01 € |
20.01.2023 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 62 tkm | 29.03.2017 | 34419,00 € | 9017,77 € | 26,2% | 0,00 € | 9017,77 € |
20.01.2023 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 28 tkm | 23.09.2019 | 39717,00 € | 15807,36 € | 39,8% | 0,00 € | 15807,36 € |
19.01.2023 | STELVIO 2.9 Quadrifoglio Q4 AT8 510 | N | 20 tkm | 25.01.2019 | 76616,00 € | 28194,68 € | 36,8% | 0,00 € | 28194,68 € |
19.01.2023 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 14 tkm | 01.07.2019 | 39868,00 € | 14671,42 € | 36,8% | 0,00 € | 14671,42 € |
19.01.2023 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 187 tkm | 12.12.2016 | 18113,00 € | 4220,32 € | 23,3% | 0,00 € | 4220,32 € |
19.01.2023 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | N | 44 tkm | 24.03.2017 | 34405,70 € | 9599,19 € | 27,9% | 0,00 € | 9599,19 € |
19.01.2023 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | N | 44 tkm | 24.03.2017 | 34405,70 € | 9599,19 € | 27,9% | 0,00 € | 9599,19 € |
12.01.2023 | Giulia 2.2D AT8 150 | N | 46 tkm | 17.08.2017 | 19136,00 € | 3061,76 € | 16,0% | 0,00 € | 3061,76 € |
10.01.2023 | Giulia 2.2D AT8 180 | N | 108 tkm | 27.03.2017 | 19466,00 € | 2939,36 € | 15,1% | 0,00 € | 2939,36 € |
20.12.2022 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 27 tkm | 09.10.2019 | 27931,00 € | 7094,47 € | 25,4% | 0,00 € | 7094,47 € |
19.12.2022 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | N | 171 tkm | 31.03.2017 | 28240,00 € | 7878,96 € | 27,9% | 0,00 € | 7878,96 € |
09.12.2022 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 49 tkm | 30.05.2018 | 26572,00 € | 6084,98 € | 22,9% | 0,00 € | 6084,98 € |
02.12.2022 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | N | 53 tkm | 16.05.2018 | 35355,00 € | 9864,04 € | 27,9% | 0,00 € | 9864,04 € |
01.12.2022 | Giulia 2.2D AT8 210 | N | 47 tkm | 29.01.2018 | 23809,00 € | 3023,74 € | 12,7% | 0,00 € | 3023,74 € |
29.11.2022 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | N | 25 tkm | 28.06.2018 | 38133,00 € | 10639,10 € | 27,9% | 0,00 € | 10639,10 € |
29.11.2022 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 38 tkm | 05.09.2017 | 36409,00 € | 9539,15 € | 26,2% | 0,00 € | 9539,15 € |
22.11.2022 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 95 tkm | 20.10.2017 | 32764,00 € | 8584,16 € | 26,2% | 0,00 € | 8584,16 € |
09.11.2022 | Giulia 2.2D AT8 150 | N | 83 tkm | 28.05.2018 | 21442,00 € | 3194,85 € | 14,9% | 0,00 € | 3194,85 € |
08.11.2022 | 75 3.0V6 | N | 182 tkm | 19.07.1981 | 936,00 € | 212,47 € | 22,7% | 0,00 € | 212,47 € |
07.11.2022 | Giulia 2.2D AT8 180 | N | 185 tkm | 31.08.2017 | 19085,00 € | 2652,81 € | 13,9% | 0,00 € | 2652,81 € |
07.11.2022 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 181 tkm | 01.11.2017 | 20043,00 € | 4629,93 € | 23,1% | 0,00 € | 4629,93 € |
07.11.2022 | Giulia 2.2D AT8 180 | N | 115 tkm | 25.01.2017 | 20108,00 € | 3217,28 € | 16,0% | 0,00 € | 3217,28 € |
03.11.2022 | Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | N | 125 tkm | 26.07.2017 | 25623,00 € | 4868,37 € | 19,0% | 0,00 € | 4868,37 € |
02.11.2022 | Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | N | 34 tkm | 30.07.2019 | 34194,00 € | 5983,95 € | 17,5% | 0,00 € | 5983,95 € |
26.10.2022 | STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | N | 49 tkm | 29.05.2018 | 33232,00 € | 6546,70 € | 19,7% | 0,00 € | 6546,70 € |
14.10.2022 | Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | N | 107 tkm | 29.05.2018 | 27025,00 € | 4918,55 € | 18,2% | 0,00 € | 4918,55 € |
13.10.2022 | STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | N | 155 tkm | 13.06.2018 | 27722,00 € | 5461,23 € | 19,7% | 0,00 € | 5461,23 € |
11.10.2022 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 115 tkm | 15.01.2018 | 34032,00 € | 8916,38 € | 26,2% | 0,00 € | 8916,38 € |
11.10.2022 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 31 tkm | 23.10.2019 | 29916,00 € | 7598,66 € | 25,4% | 0,00 € | 7598,66 € |
07.10.2022 | Giulia 2.2D AT8 150 | N | 70 tkm | 12.06.2017 | 19391,00 € | 3102,56 € | 16,0% | 0,00 € | 3102,56 € |
04.10.2022 | Giulietta 1.4 MultiAir 170 TCT | N | 170 tkm | 29.08.2014 | 8131,00 € | 1618,06 € | 19,9% | 0,00 € | 1618,06 € |
28.09.2022 | Giulia 2.2D AT8 180 | N | 95 tkm | 16.05.2017 | 20435,00 € | 2840,46 € | 13,9% | 0,00 € | 2840,46 € |
21.09.2022 | MiTo 1.4 MultiAir QV | N | 197 tkm | 12.05.2010 | 3252,20 € | 708,97 € | 21,8% | 0,00 € | 708,97 € |
19.09.2022 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 200 | N | 74 tkm | 18.06.2018 | 34131,00 € | 9522,54 € | 27,9% | 0,00 € | 9522,54 € |
07.09.2022 | Giulia 2.2D AT8 180 | N | 61 tkm | 16.05.2017 | 21899,00 € | 3503,84 € | 16,0% | 0,00 € | 3503,84 € |
07.09.2022 | Giulia 2.2D AT8 150 | N | 64 tkm | 29.08.2016 | 18210,00 € | 3095,70 € | 17,0% | 0,00 € | 3095,70 € |
02.09.2022 | STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | N | 42 tkm | 31.05.2018 | 33404,00 € | 6580,58 € | 19,7% | 0,00 € | 6580,58 € |
17.08.2022 | 156 2.5V6 | N | 159 tkm | 15.01.1999 | 1304,00 € | 309,04 € | 23,7% | 0,00 € | 309,04 € |
04.08.2022 | Giulia 2000 GTV | N | 65 tkm | 07.07.1972 | 77,00 € | 14,09 € | 18,3% | 0,00 € | 14,09 € |
25.07.2022 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 29 tkm | 14.10.2019 | 29078,00 € | 7385,81 € | 25,4% | 0,00 € | 7385,81 € |
18.07.2022 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 52 tkm | 31.05.2018 | 40798,00 € | 10689,07 € | 26,2% | 0,00 € | 10689,07 € |
07.07.2022 | MiTo 1.4 Turbo | N | 126 tkm | 29.04.2010 | 4127,00 € | 969,84 € | 23,5% | 0,00 € | 969,84 € |
27.06.2022 | Giulia 2.2D AT8 210 | N | 33 tkm | 07.11.2017 | 18750,00 € | 3000,00 € | 16,0% | 0,00 € | 3000,00 € |
27.06.2022 | Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | N | 114 tkm | 15.09.2017 | 25242,00 € | 4795,98 € | 19,0% | 0,00 € | 4795,98 € |
22.06.2022 | 156 2.0TS | N | 85 tkm | 01.09.1998 | 742,00 € | 179,56 € | 24,2% | 0,00 € | 179,56 € |
20.06.2022 | Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | N | 91 tkm | 01.03.2018 | 28477,00 € | 5182,81 € | 18,2% | 0,00 € | 5182,81 € |
20.06.2022 | Giulia 2.2D AT8 210 | N | 95 tkm | 07.11.2016 | 15466,00 € | 2629,22 € | 17,0% | 0,00 € | 2629,22 € |
08.06.2022 | SPIDER 2000 | N | 73 tkm | 31.12.1978 | 202,00 € | 34,74 € | 17,2% | 0,00 € | 34,74 € |
30.05.2022 | SPIDER 2.0 | N | 87 tkm | 31.12.1987 | 539,00 € | 98,09 € | 18,2% | 0,00 € | 98,09 € |
18.05.2022 | Alfetta GTV 2.0 | N | 77 tkm | 05.07.1983 | 372,00 € | 59,52 € | 16,0% | 0,00 € | 59,52 € |
09.05.2022 | SPIDER 2.2JTS | N | 112 tkm | 19.10.2007 | 5348,00 € | 1395,82 € | 26,1% | 0,00 € | 1395,82 € |
05.05.2022 | 147 1.9JTD | N | 170 tkm | 02.03.2010 | 3785,00 € | 738,07 € | 19,5% | 0,00 € | 738,07 € |
28.04.2022 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | N | 75 tkm | 23.08.2017 | 35336,00 € | 9858,74 € | 27,9% | 0,00 € | 9858,74 € |
14.04.2022 | MiTo 1.4 MultiAir QV | N | 89 tkm | 31.07.2013 | 6883,00 € | 1631,27 € | 23,7% | 0,00 € | 1631,27 € |
04.04.2022 | Giulia 2.2D AT8 180 | N | 53 tkm | 29.06.2018 | 24157,00 € | 3599,39 € | 14,9% | 0,00 € | 3599,39 € |
01.04.2022 | Giulia 2.2D Veloce Q4 AT8 210 | N | 152 tkm | 13.07.2018 | 26372,00 € | 4799,70 € | 18,2% | 0,00 € | 4799,70 € |
11.03.2022 | SPIDER 1750 TBi | N | 170 tkm | 12.03.2010 | 13795,00 € | 3903,98 € | 28,3% | 0,00 € | 3903,98 € |
07.03.2022 | SPIDER 2.0 | N | 51 tkm | 29.01.1993 | 1109,00 € | 199,62 € | 18,0% | 0,00 € | 199,62 € |
23.02.2022 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 58 tkm | 29.03.2017 | 37084,00 € | 9716,00 € | 26,2% | 0,00 € | 9716,00 € |
15.02.2022 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 48 tkm | 08.12.2016 | 25546,00 € | 5952,21 € | 23,3% | 0,00 € | 5952,21 € |
28.01.2022 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 45 tkm | 02.03.2017 | 27624,00 € | 6381,14 € | 23,1% | 0,00 € | 6381,14 € |
13.01.2022 | Alfetta GTV6 | N | 200 tkm | 28.03.1984 | 429,00 € | 72,07 € | 16,8% | 0,00 € | 72,07 € |
13.01.2022 | 159 2.4JTDM Q-Tronic | N | 175 tkm | 23.09.2008 | 3548,00 € | 879,90 € | 24,8% | 0,00 € | 879,90 € |
07.01.2022 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 48 tkm | 22.03.2018 | 41728,00 € | 10932,73 € | 26,2% | 0,00 € | 10932,73 € |
30.12.2021 | Giulia 2.2D AT8 180 | N | 25 tkm | 26.06.2018 | 24649,00 € | 3672,70 € | 14,9% | 0,00 € | 3672,70 € |
29.12.2021 | Giulietta 1750 TBi QV | N | 130 tkm | 31.07.2021 | 9092,00 € | 2818,52 € | 31,0% | 0,00 € | 2818,52 € |
15.12.2021 | 159 1.9JTS | N | 187 tkm | 14.03.2007 | 2353,40 € | 576,58 € | 24,5% | 0,00 € | 576,58 € |
14.12.2021 | 159 3.2V6 Q-Tronic | N | 57 tkm | 31.05.2007 | 10802,00 € | 4407,21 € | 40,8% | 0,00 € | 4407,21 € |
10.12.2021 | 164 2.0TS | N | 120 tkm | 01.06.1994 | 1542,00 € | 259,05 € | 16,8% | 0,00 € | 259,05 € |
09.12.2021 | 159 2.2JTS | N | 201 tkm | 27.10.2006 | 1874,60 € | 489,27 € | 26,1% | 0,00 € | 489,27 € |
08.12.2021 | SPIDER 2.0JTS | N | 54 tkm | 29.02.2008 | 14265,00 € | 3723,16 € | 26,1% | 0,00 € | 3723,16 € |
25.11.2021 | GT 2.0JTS | N | 187 tkm | 24.08.2006 | 3386,00 € | 836,34 € | 24,7% | 0,00 € | 836,34 € |
18.11.2021 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 77 tkm | 15.06.2018 | 40436,00 € | 10594,23 € | 26,2% | 0,00 € | 10594,23 € |
15.11.2021 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | N | 71 tkm | 06.07.2017 | 34991,00 € | 9762,48 € | 27,9% | 0,00 € | 9762,48 € |
15.11.2021 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 19 tkm | 31.05.2019 | 32091,00 € | 7316,74 € | 22,8% | 0,00 € | 7316,74 € |
09.11.2021 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 21 tkm | 09.10.2019 | 33410,00 € | 8486,14 € | 25,4% | 0,00 € | 8486,14 € |
25.10.2021 | Giulia 2.2D MT6 150 | N | 55 tkm | 16.02.2017 | 19432,00 € | 3109,12 € | 16,0% | 0,00 € | 3109,12 € |
22.10.2021 | Giulia 2.2D AT8 180 | N | 75 tkm | 21.06.2017 | 22518,00 € | 3130,00 € | 13,9% | 0,00 € | 3130,00 € |
06.10.2021 | SPIDER 2.4JTDM | N | 264 tkm | 31.07.2007 | 7210,00 € | 1578,99 € | 21,9% | 0,00 € | 1578,99 € |
05.10.2021 | STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | N | 25 tkm | 29.09.2017 | 31976,00 € | 6459,15 € | 20,2% | 0,00 € | 6459,15 € |
04.10.2021 | Giulietta 1.4 MultiAir 170 | N | 157 tkm | 13.09.2010 | 5376,00 € | 1139,71 € | 21,2% | 0,00 € | 1139,71 € |
21.09.2021 | SPIDER 2.5V6 (V6 USA:ssa koriin) | | 100 tkm | 01.01.1978 | 185,00 € | 34,96 € | 18,9% | 0,00 € | 34,96 € |
08.09.2021 | SPIDER 2.0 | N | 86 tkm | 31.01.1986 | 507,00 € | 18,90 € | 3,7% | 0,00 € | 18,90 € |
07.09.2021 | 159SW 1.8MPi 140hv | N | 97 tkm | 05.07.2010 | 4506,00 € | 1225,63 € | 27,2% | 0,00 € | 1225,63 € |
02.09.2021 | 147 3.2V6 GTA | N | 83 tkm | 16.02.2004 | 1599,00 € | 417,33 € | 26,1% | 0,00 € | 417,33 € |
01.09.2021 | Giulietta 1750 TBi QV | N | 88 tkm | 26.07.2012 | 10954,00 € | 3395,74 € | 31,0% | 0,00 € | 3395,74 € |
30.08.2021 | BRERA 3.2V6 Q4 Q-Tronic | N | 73 tkm | 03.04.2007 | 11372,00 € | 3070,44 € | 27,0% | 0,00 € | 3070,44 € |
29.07.2021 | Giulietta 1.4 MultiAir 170 | N | 42 tkm | 13.03.2013 | 10868,00 € | 2467,03 € | 22,7% | 0,00 € | 2467,03 € |
06.07.2021 | 159 1750TBi | N | 1 tkm | 09.07.2010 | 6538,00 € | 1821,31 € | 27,9% | 0,00 € | 1821,31 € |
17.06.2021 | BRERA 2.4JTDM | N | 293 tkm | 11.04.2007 | 2839,00 € | 621,74 € | 21,9% | 0,00 € | 621,74 € |
17.06.2021 | Giulia 2.2D AT8 180 | N | 46 tkm | 02.09.2016 | 19834,00 € | 3371,78 € | 17,0% | 0,00 € | 3371,78 € |
16.06.2021 | SPIDER 2.0 TS | N | 91 tkm | 14.04.1997 | 3374,00 € | 728,78 € | 21,6% | 0,00 € | 728,78 € |
10.06.2021 | SZ (Sprint Zagato) | N | 58 tkm | 23.06.1992 | 1362,00 € | 266,95 € | 19,6% | 0,00 € | 266,95 € |
03.06.2021 | Giulietta 1750 TBi QV | N | 46 tkm | 02.04.2015 | 19016,00 € | 5343,49 € | 28,1% | 0,00 € | 5343,49 € |
27.05.2021 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 24 tkm | 14.10.2019 | 33058,00 € | 8462,84 € | 25,6% | 0,00 € | 8462,84 € |
20.05.2021 | STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | N | 11 tkm | 20.06.2017 | 32974,00 € | 6660,74 € | 20,2% | 0,00 € | 6660,74 € |
18.05.2021 | Giulia 2.0 Super AT8 200 | N | 25 tkm | 14.10.2019 | 33113,00 € | 8410,70 € | 25,4% | 0,00 € | 8410,70 € |
17.05.2021 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 61 tkm | 20.04.2018 | 44207,00 € | 11582,23 € | 26,2% | 0,00 € | 11582,23 € |
10.05.2021 | STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | N | 19 tkm | 29.05.2018 | 35971,00 € | 7086,28 € | 19,7% | 0,00 € | 7086,28 € |
05.05.2021 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | N | 49 tkm | 27.07.2017 | 38158,00 € | 10646,08 € | 27,9% | 0,00 € | 10646,08 € |
20.04.2021 | STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | N | 32 tkm | 28.06.2018 | 35259,00 € | 6946,02 € | 19,7% | 0,00 € | 6946,02 € |
14.04.2021 | SPIDER 3.2V6 Q4 | N | 162 tkm | 23.04.2007 | 13243,00 € | 3575,61 € | 27,0% | 0,00 € | 3575,61 € |
14.04.2021 | BRERA 3.2V6 Q4 | N | 52 tkm | 28.09.2007 | 5335,00 € | 1440,45 € | 27,0% | | 1440,45 € |
09.04.2021 | 159SW 1.9JTDM | N | 146 tkm | 27.12.2010 | 3983,00 € | 900,15 € | 22,6% | 0,00 € | 900,15 € |
01.04.2021 | Alfetta GTV 2.0 | N | 140 tkm | 04.04.1984 | 479,00 € | 93,88 € | 19,6% | 0,00 € | 93,88 € |
25.03.2021 | Giulia 2.0 Veloce Q4 AT8 280 | N | 64 tkm | 25.08.2017 | 37253,00 € | 9760,28 € | 26,2% | 0,00 € | 9760,28 € |
16.03.2021 | Giulietta 1.4 MultiAir 170 | N | 126 tkm | 07.10.2011 | 6392,00 € | 1355,10 € | 21,2% | 0,00 € | 1355,10 € |
26.02.2021 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | N | 36 tkm | 28.07.2017 | 38412,00 € | 10716,94 € | 27,9% | 0,00 € | 10716,94 € |
18.02.2021 | STELVIO 2.2D Q4 AT8 210 | N | 69 tkm | 05.10.2017 | 30349,00 € | 6130,49 € | 20,2% | 0,00 € | 6130,49 € |
15.02.2021 | BRERA 2.2JTS | N | 142 tkm | 14.03.2006 | 6907,00 € | 1802,72 € | 26,1% | 0,00 € | 1802,72 € |
09.02.2021 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | N | 77 tkm | 28.05.2018 | 40557,90 € | 11315,65 € | 27,9% | 0,00 € | 11315,65 € |
02.02.2021 | GT 1.9JTDM | N | 131 tkm | 08.07.2008 | 4220,00 € | 865,10 € | 20,5% | 0,00 € | 865,10 € |
08.01.2021 | 164 3.0V6 | N | 83 tkm | 02.03.1998 | 2001,30 € | 528,34 € | 26,4% | 0,00 € | 528,34 € |
30.12.2020 | STELVIO 2.0 Q4 AT8 280 | N | 36 tkm | 25.05.2018 | 41357,80 € | 11538,82 € | 27,9% | 0,00 € | 11538,82 € |
